海关编码首页>Hs编码详情
Za
电动的其他短距离运货车
商品编码:8709119000
基本信息
商品编码 | 8709119000 | 商品名称 | 电动的其他短距离运货车 |
商品描述 | 未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辆/千克 | 0% | 13% | 13% | 10% | 30% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 发动机类型 |
3 | 适用场所 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | 技术参数(最高时速、转弯半径等) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8709章 | 短距离运输货物的机动车辆,未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场;火车站台上用的牵引车;上述车辆的零件: |
第87091章 | 车辆: |
第870911章 | 电动的: |
第87091190章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
8709119000999 | 电动的其他短距离运货车(未装有提升或搬运设备,用于工厂、仓库、码头或机场) |