海关编码首页>Hs编码详情
Za
农用自装或自卸式挂车及半挂车
商品编码:8716200000
基本信息
商品编码 | 8716200000 | 商品名称 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辆/千克 | 0% | 9%/13% | 无 | 13% | 10% | 35% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 类型 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9% |
文莱 | 9% |
柬埔寨 | 9% |
韩国 | 9% |
老挝 | 9% |
马来西亚 | 9% |
新西兰 | 9% |
新加坡 | 9% |
泰国 | 9% |
越南 | 9% |
日本 | 9.4% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8716章 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆及其零件: |
第87162000章 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 |
CIQ代码(13位海关编码)
8716200000999 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 |