海关编码首页>Hs编码详情
Za
温度传感器
商品编码:9025191010
基本信息
商品编码 | 9025191010 | 商品名称 | 温度传感器 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 20% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 原理 |
3 | 是否可直接读数 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 7.6% |
文莱 | 7.6% |
柬埔寨 | 7.6% |
韩国 | 7.6% |
老挝 | 7.6% |
马来西亚 | 7.6% |
新西兰 | 7.6% |
新加坡 | 7.6% |
泰国 | 7.6% |
越南 | 7.6% |
日本 | 7.6% |
所属章节
第18类 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品 |
第90章 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
第9025章 | 记录式或非记录式的液体比重计及类似的浮子式仪器、温度计、高温计、气压计、湿度计、干湿球湿度计及其组合装置: |
第90251章 | 温度计及高温计,未与其他仪器组合: |
第902519章 | 其他: |
第90251910章 | 工业用 |
CIQ代码(13位海关编码)
9025191010101 | 温度传感器(电子温度计) |
9025191010102 | 温度传感器(温度计) |