海关编码首页>Hs编码详情
Za
玻璃内胆制保温瓶
商品编码:9617001100
基本信息
商品编码 | 9617001100 | 商品名称 | 玻璃内胆制保温瓶 |
商品描述 | 玻璃胆除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个/千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 130% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 内胆材质 |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 19.2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 14.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 14.4% |
PCEP税率
澳大利亚 | 22.8% |
文莱 | 22.8% |
柬埔寨 | 22.8% |
韩国 | 22.8% |
老挝 | 22.8% |
马来西亚 | 22.8% |
新西兰 | 22.8% |
新加坡 | 22.8% |
泰国 | 22.8% |
越南 | 22.8% |
所属章节
第20类 | 杂项制品 |
第96章 | 杂 项 制 品 |
第9617章 | 带壳的保温瓶和其他真空容器及其零件,但玻璃瓶胆除外: |
第9617001章 | 保温瓶: |
第96170011章 | 玻璃内胆制 |
CIQ代码(13位海关编码)
9617001100999 | 玻璃内胆制保温瓶(玻璃胆除外) |