HS编码查询

87有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8711205010 200<排量<250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711205000[过期] 200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 15% 4,6,A,x,y L,M,N 详情
8711204000 150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711203000 125<排量≤150毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711202000 100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711201000 50<排量≤100毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711100090 微马力摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8711100010 微马力摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8710009000 坦克及其他机动装甲战斗车辆零件 千克 0% 6 详情
8710001000 坦克及其他机动装甲战斗车辆 辆/千克 0% 6 详情
8709900000 短距离运货车、站台牵引车用零件 千克 13% 6 详情
8709199000 非电动的其他短距离运货车 辆/千克 13% 6 详情
8709191000 非电动的短距离牵引车 辆/千克 13% 6 详情
8709119000 电动的其他短距离运货车 辆/千克 13% 6 详情
8709111000 电动的短距离牵引车 辆/千克 13% 6 详情
8708999990 机动车辆用未列名零件.附件 千克 13% 6 详情
8708999910 混合动力汽车动力传动装置及其零件 千克 13% 6 详情
8708999901[过期] 混合动力汽车动力传动装置(由发电机、电动机和动力分配装置组成,品目8701至8704所列车辆用) 千克 17% 6 详情
8708999200 其他车辆用传动轴 千克 13% 6 详情
8708999100 其他8701至8704所列车辆用车架 千克/个 13% 6 详情
共 677 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往